[SW D1-11] โบลสตรานอส เอสเค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 5 | 11 | 10 | 34 | 42 | 26 | 11 | 19.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15.4% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 22 | 14 | 10 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 8 | 8 | 10 | 18 | 21 | 32 | 8 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 15 | 12 | 23.1% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 12 | 17 | 6 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% |
[SWE WD1-14] ไอเอฟเค คัลม่าร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 0 | 3 | 23 | 10 | 106 | 3 | 14 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 54 | 1 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 52 | 2 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 4 | 3 | 19 | 7 | 55 | 15 | 14 | 15.4% |
ทีมเหย้า | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 34 | 4 | 14 | 7.7% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 | 21 | 11 | 12 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0.0% |
Orebro Soder (W) | 0-0![]() |
ลินเชอปิงส์ เอฟเค (ญ) |
เอสกิลสทูน่า ยูไนเต็ด (ญ) | vs | จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) |
มัลโม่(W) | vs | ยูเมีย ไอเค (ญ) |
ซันด์สวาลล์ ดีเอฟเอฟ(ญ) | 0-3 | แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) |
โบลสตรานอส เอสเค (ญ) | vs | ไอเอฟเค คัลม่าร์ (ญ) |